2018/08/14
順天堂大学 2-3(複1-1 単1-2) 自治医科大学
D1 | 川西茉旺・河合咲紀 | Lose | 2-6,2-6 | 白井香帆・柳花怜 |
D2 | 川辺百華・天野恵里那 | Win | 6-4,4-6,6-3 | 葛西梨央奈・小田原伶奈 |
S1 | 宗嶋佑奈 | Win | 6-0,6-0 | 入江怜菜 |
S2 | 古橋小都莉 | Lose | 5-7,3-6 | 石山舞 |
S3 | 及川寧々 | Lose | 0-6,1-6 | 大羽涼子 |
2018/08/15
順天堂大学 4-1(複2-0 単2-1) 東京医科歯科大学
D1 | 川西茉旺・河合咲紀 | Win | 7-6(2),6-3 | 大澤紅葉・棚橋杏香 |
D2 | 川辺百華・天野恵里那 | Win | 6-0,6-1 | 加納史織・松下りお |
S1 | 中川沙耶佳 | Lose | 1-6,3-6 | 河田美幸 |
S2 | 古橋小都莉 | Win | 6-1,6-0 | 亘優季 |
S3 | 宗嶋佑奈 | Win | 6-2,6-1 | 松本麻里奈 |
2018/08/15
順天堂大学 4-0(複2-0 単2-0) 山梨大学
D1 | 川辺百華・天野恵里那 | Win | 4-6,6-0,7-5 | 宮下園子・石黒鈴葉 |
D2 | 川西茉旺・河合咲紀 | Win | 6-0,6-3 | 鹿野郁佳・金田真実 |
S1 | 阿部杏香 | Win | 2-6,0-5 | 泉佳代子 |
S2 | 宗嶋佑奈 | Win | 6-0,6-0 | 三浦千歩 |
S3 | 古橋小都莉 | Win | 6-3,6-0 | 高田美波 |
2018/08/16
順天堂大学 3-2(複0-2 単3-0) 筑波大学
D1 | 川辺百華・天野恵里那 | Lose | 1-6,6-7(3) | 石塚芽衣・太刀川知沙 |
D2 | 川西茉旺・河合咲紀 | Lose | 5-7,2-6 | 大石葉月・橋本樹 |
S1 | 阿部杏香 | Win | 6-1,6-3 | 山元ひかり |
S2 | 宗嶋佑奈 | Win | 6-2,6-4 | 押山光流 |
S3 | 古橋小都莉 | Win | 6-1,6-0 | 小島慧理果 |
2018/08/17
順天堂大学 1-3(複1-1 単0-2) 自治医科大学
D1 | 川西茉旺・古橋小都莉 | Win | 6-3,7-5 | 白井香帆・柳花怜 |
D2 | 川辺百華・天野恵里那 | Lose | 4-6,4-6 | 小田原伶奈・葛西梨央奈 |
S1 | 阿部杏香 | Draw | 入江怜菜 | |
S2 | 宗嶋佑奈 | Lose | 2-6,2-6 | 大羽涼子 |
S3 | 奥津佑未 | Lose | 0-6,0-6 | 石山舞 |