- ▼▼TEAM▼▼
- 医学部男子
- 医学部女子
- スポーツ健康科学部男子
- スポーツ健康科学部女子
- 医療看護学部
- 保健医療学部・医療科学部
スポーツ健康科学部 女子

江頭 美紅(主将) EGASHIRA MIKU | |
学科/学年 | 健康学科/4年 |
出身校 | 茨城/聖徳大学付属取手聖徳女子 |
主な戦績 | インターハイ単出場 |
一言 | リーグ昇格をするため、日々精進します! |

奥田 らら(主務) OKUDA RARA | |
学科/学年 | 健康学科/4年 |
出身校 | 東京/山脇学園 |
主な戦績 | 都大会団体7位 |
ステップアップ大会ベスト16 | |
一言 | 笑顔で、自信を持って頑張ります |

村上 遥香(副将) MURAKAMI HARUKA | |
学科/学年 | スポーツマネジメント学科/4年 |
出身校 | 埼玉/川口北 |
主な戦績 | 関東学生テニストーナメント2次予選出場 |
一言 | 仲間を大切に、チームに貢献出来るように頑張ります! |

森山 瑞稀(学連) MORIYAMA MIZUKI | |
学科/学年 | スポーツマネジメント学科/4年 |
出身校 | 茨城/水海道第一 |
主な戦績 | 特になし |
一言 | 自分に自信を持って、全力で何事も頑張ります! |

五十嵐 沙弥香 IGARASHI SAYAKA | |
学科/学年 | 健康学科/4年 |
出身校 | 東京/調布北 |
主な戦績 | 特になし |
一言 | 部員と共に夢に向かって頑張ります |

岩井 由羽 IWAI YU | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/3年 |
出身校 | 北海道/札幌藻岩 |
主な戦績 | 特になし |
一言 | 多くのことを経験し、人として成長します! |

大久保 陽(外務) OKUBO HIKARU | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/3年 |
出身校 | 千葉/冨里 |
主な戦績 | ステップアップ大会ベスト4 |
一言 | 怪我なくテニスします! |

川嶋 みのり KAWASHIMA MINORI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/3年 |
出身校 | 千葉/国府台女子 |
主な戦績 | 特になし |
一言 | 全力で頑張ります! |

佐藤 颯起 SATO SATSUKI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/3年 |
出身校 | 千葉/松戸国際 |
主な戦績 | 千葉県新人体育大会ダブルス3位 |
関東学生テニストーナメントダブルス2次予選出場 | |
一言 | 全力で取り組みます |

山本 茉莉亜 YAMAMOTO MARIA | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/3年 |
出身校 | 東京/富士見丘 |
主な戦績 | 全国私学団体出場 |
一言 | オールラウンダー目指して頑張ります! |

天羽 星莉(学連) AMO HIKARI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/2年 |
出身校 | 青森/八戸西 |
主な戦績 | 単複インターハイ出場 |
一言 | テニスを楽しむことを忘れずに、色々な面で成長できるように精一杯頑張ります! |

河本 采己 KAWAMOTO SAKI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/2年 |
出身校 | 埼玉/獨協埼玉 |
主な戦績 | 特になし |
一言 | 最後まで全力でやり抜きます! |

小島 彩那(内務) KOJIMA AYANA | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/2年 |
出身校 | 埼玉/山村学園 |
主な戦績 | 全国選抜テニス選手権団体ベスト16 |
インカレ本戦出場 | |
一言 | 毎日全力で頑張ります!必勝必笑! |

齋藤 愛里沙 SAITO ARISA | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/2年 |
出身校 | 千葉/東京学館浦安 |
主な戦績 | インターハイ出場 |
全国選抜出場 | |
一言 | 自分のテニスを貫き通して頑張ります!! |

舩木 千鶴 FUNAKI CHIZURU | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/2年 |
出身校 | 神奈川/大船 |
主な戦績 | 県大会ベスト16 |
一言 | 色々な人のプレーを手本にして全力で頑張ります! |

山科 桃美 YAMASHINA MOMOMI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/2年 |
出身校 | 千葉/国府台 |
主な戦績 | 県大会ベスト8 |
一言 | 恵まれた環境に甘えず、全身全霊でテニスに向き合ってより大きく成長します! |

山口 あおい YAMAGUCHI AOI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/2年 |
出身校 | 千葉/市原中央 |
主な戦績 | 県大会出場 |
一言 | 出来ることを最後までやり切り、人としても成長できるよう頑張ります! |

大澤 琴葉 OSAWA KOTOHA | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 千葉/松戸 |
主な戦績 | 関東ジュニア出場 |
TOMAS CUP優勝 | |
一言 | 自分の強みを活かしたテニスで勝ちに繋げらるように頑張ります! |

太田 南歩 OTA MINAHO | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 千葉/東葉 |
主な戦績 | 全日本ジュニアダブルスベスト16 |
インターハイダブルス出場 | |
一言 | 最高の仲間と常に全力で頑張ります |

大橋 美栗 OHASHI MIKURI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 静岡/磐田西 |
主な戦績 | 県西部大会ベスト8 |
一言 | 仲間と切磋琢磨して頑張ります |

木村 伊央里 KIMURA IORI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 東京/城東 |
主な戦績 | 東京都高等学校新人テニス大会団体ベスト32 |
一言 | 硬式テニス歴はまだ2年程ですが、頑張ります |

玉川 結理 TAMAGAWA YUIRI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 東京/共栄学園 |
主な戦績 | 都大会出場 |
一言 | 仲間と共に成長できるよう日々努力し頑張ります! |

寺尾 はるな TERAO HARUNA | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 静岡/焼津中央 |
主な戦績 | 県大会出場 |
一言 | 練習を大切に全力で頑張ります |

寺島 陽菜 TERASHIMA HINA | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 新潟/新潟第一 |
主な戦績 | 全国選抜団体ベスト16 |
インターハイ複出場 | |
一言 | どんな時も笑顔で!全力で頑張ります! |

深見 南月 FUKAMI NATSUKI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 埼玉/浦和麗明 |
主な戦績 | 全国選抜団体出場 |
一言 | 楽しむことを忘れず、仲間を大切に全力を尽くします |

丸山 実夢 MARUYAMA MIYU | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 千葉/八千代 |
主な戦績 | 県大会出場 |
一言 | 声を出して部を盛り上げていきたいです! |

森口 結衣 MORIGUCHI YUI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 千葉/千葉明徳 |
主な戦績 | 関東ジュニアシングルス出場 |
TOMAS CUPベスト16 | |
一言 | いつでも全力でプレーをして、仲間と共に勝ち進みたいです |

山口 あいり YAMAGUCHI AIRI | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 千葉/市原中央 |
主な戦績 | 県大会出場 |
一言 | 仲間と共に楽しみながら成長できるよう頑張ります! |

山崎 さくら YAMAZAKI SAKURA | |
学科/学年 | スポーツ健康科学科/1年 |
出身校 | 長野/松商学園 |
主な戦績 | 全国選抜団体優勝 |
全日本ジュニア複優勝 | |
一言 | 得意なネットプレーを活かして順大の壁になります |