2018/09/04
順天堂大学 2-5(複1-1 単1-4) 東洋英和女学院
D1 | 川田実央・鈴木菜摘 | Win | 1-6,6-3,6-3 | 平形友香・眞壁美希 |
D2 | 市川優花・関美琴 | Lose | 1-6,1-6 | 山本久美子・荘祥歩 |
S1 | 秋月優花 | Lose | 0-6,0-6 | 平形友香 |
S2 | 島村巴菜 | Lose | 1-6,1-6 | 山本久美子 |
S3 | 川田実央 | Lose | 4-6,3-6 | 荘祥歩 |
S4 | 市川優花 | Lose | 2-6,2-6 | 眞壁美希 |
S5 | 鈴木菜摘 | Win | 6-1,6-2 | 坂下華子 |
2018/09/07
順天堂大学 0-7(複0-2 単0-5) 日本体育大学
D1 | 市川優花・関美琴 | Lose | 1-6,2-6 | 北原千波・江尻美奈 |
D2 | 川田実央・鈴木菜摘 | Lose | 4-6,2-6 | 江口琴音・鈴木風咲 |
S1 | 島村巴菜 | Lose | 6-4,1-6,0-6 | 小田爽佳 |
S2 | 秋月優花 | Lose | 0-6,0-6 | 北原千波 |
S3 | 市川優花 | Lose | 4-6,0-6 | 江口琴音 |
S4 | 川田実央 | Lose | 1-6,0-6 | 吉田彩 |
S5 | 鈴木菜摘 | Lose | 1-6,3-6 | 森川奈穂 |
2018/09/10
順天堂大学 1-6(複0-2 単1-4) 東洋学園大学
D1 | 市川優花・関美琴 | Lose | 0-6,0-6 | 小松莉奈・林桃香 |
D2 | 川田実央・鈴木菜摘 | Lose | 1-6,3-6 | 山田恵瑠・二宮歌保 |
S1 | 武川智美 | Lose | 0-6,0-6 | 小松莉奈 |
S2 | 島村巴菜 | Lose | 0-6,0-6 | 林桃香 |
S3 | 川田実央 | Lose | 4-6,4-6 | 山田恵瑠 |
S4 | 鈴木菜摘 | Win | 6-3,6-4 | 久保田彩夏 |
S5 | 市川優花 | Lose | 1-6,1-6 | 羽柴瑠夏 |
2018/09/13
順天堂大学 4-3(複0-2 単4-1) 東京農業大学
D1 | 川田実央・鈴木菜摘 | Lose | 5-7,6-3,4-6 | 大川雪菜・川田真夕 |
D2 | 市川優花・関美琴 | Lose | 3-6,2-6 | 甘利美咲・永吉舞香 |
S1 | 川田実央 | Win | 5-7,6-4,7-6(9) | 大川雪菜 |
S2 | 島村巴菜 | Lose | 1-6,0-6 | 林和 |
S3 | 関美琴 | Win | 6-1,6-0 | 甘利美咲 |
S4 | 鈴木菜摘 | Win | 6-0,6-1 | 川田真夕 |
S5 | 市川優花 | Win | 6-1,6-0 | 坂田瑠美 |
2018/09/16
順天堂大学 2-5(複0-2 単2-3) 東海大学
D1 | 市川優花・関美琴 | Lose | 2-6,3-6 | 加藤美怜・吉村玲子 |
D2 | 川田実央・鈴木菜摘 | Lose | 4-6,3-6 | 五十嵐菜々子・中嶋花歩 |
S1 | 川田実央 | Win | 7-5,1-6,6-4 | 河本鈴香 |
S2 | 関美琴 | Lose | 0-6,1-6 | 中嶋花歩 |
S3 | 島村巴菜 | Lose | 5-7,3-6 | 江口琴音 |
S4 | 鈴木菜摘 | Win | 6-2,7-5 | 米山侑里 |
S5 | 市川優花 | Lose | 7-6(8),2-6,1-6 | 木下瑠萌 |