2018/09/04(HOME)
順天堂大学 3-6 ( 複1-2 / 単2-4 ) 東京工業大学
順天堂大学 | 東京工業大学 | ||||
D1 | 中谷文哉・加藤大暉 | × | 3-6,2-6 | 〇 | 小島広規・津屋拓海 |
D2 | 伊藤淳・笹月佑哉 | 〇 | 6-2,7-5 | × | 漆原惇・安東紀陽 |
D3 | 山田駿・上原宏太 | × | 2-6,1-6 | 〇 | 住谷格生・藤原快 |
S1 | 笹月佑哉 | 〇 | 6-1,6-2 | × | 津屋拓海 |
S2 | 伊藤淳 | × | 2-6,5-7 | 〇 | 小島広規 |
S3 | 山田駿 | × | 6-7(6),1-6 | 〇 | 漆原惇 |
S4 | 中谷文哉 | × | 6-7(6),2-6 | 〇 | 藤原快 |
S5 | 湯田坂吾朗 | × | 1-6,1-6 | 〇 | 住谷格生 |
S6 | 加藤大暉 | 〇 | 6-4,6-2 | × | 近藤輔 |
2018/09/07(AWAY)
順天堂大学 3-6 ( 複1-2 / 単2-4 ) 横浜市立大学
順天堂大学 | 横浜市立大学 | ||||
D1 | 中谷文哉・加藤大暉 | × | 6-7(4),1-6 | 〇 | 宮澤知希・岡田雄輝 |
D2 | 伊藤淳・笹月佑哉 | × | 5-7,6-4,3-6 | 〇 | 川上誉門・尾崎広登 |
D3 | 山田駿・上原宏太 | × | 6-7(4),6-4,6-2 | 〇 | 赤塚佑真・験馬悠介 |
S1 | 岩下絋士 | × | 0-6,3-6 | 〇 | 宮澤知希 |
S2 | 伊藤淳 | × | 6-7(5),4-6 | 〇 | 験馬悠介 |
S3 | 笹月佑哉 | 〇 | 6-2,6-3 | × | 岡田雄輝 |
S4 | 中谷文哉 | 〇 | 1-6,6-0,6-3 | × | 川上誉門 |
S5 | 湯田坂吾朗 | × | 3-6,0-6 | 〇 | 赤塚佑真 |
S6 | 加藤大暉 | 〇 | 6-1,6-0 | × | 山下淳史 |
2018/09/10(AWAY)
順天堂大学 1-8 ( 複0-3 / 単1-5 ) 千葉商科大学
順天堂大学 | 千葉商科大学 | ||||
D1 | 中谷文哉・加藤大暉 | × | 3-6,5-7 | 〇 | 野口慶太郎・須藤弘稀 |
D2 | 山田駿・上原宏太 | × | 6-7(4),3-6 | 〇 | 篠崎泰良・木本類 |
D3 | 湯田坂吾朗・伊藤淳 | × | 1-6,4-6 | 〇 | 古山立稀・昆尚輝 |
S1 | 山田駿 | × | 2-6,3-6 | 〇 | 野口慶太郎 |
S2 | 伊藤淳 | × | 4-6,1-6 | 〇 | 須藤弘稀 |
S3 | 中谷文哉 | × | 1-6,3-6 | 〇 | 昆尚輝 |
S4 | 上原宏太 | × | 1-6,2-6 | 〇 | 古山立稀 |
S5 | 湯田坂吾朗 | × | 3-6,0-6 | 〇 | 篠崎泰良 |
S6 | 加藤大暉 | 〇 | 6-3,6-0 | × | 鈴木勝利 |
2018/09/16(HOME)
順天堂大学 1-8 ( 複0-3 / 単1-5 ) 東洋大学
順天堂大学 | 東洋大学 | ||||
D1 | 中谷文哉・加藤大暉 | × | 6-1,1-6,0-6 | 〇 | 豊田玲於・藤井将貴 |
D2 | 伊藤淳・笹月佑哉 | × | 4-6,4-6 | 〇 | 安藤洋祐・園原榛木 |
D3 | 山田駿・上原宏太 | × | 6-7(4),2-6 | 〇 | 鳥越裕太・辻野修太朗 |
S1 | 伊藤淳 | × | 3-6,4-6 | 〇 | 豊田玲於 |
S2 | 岩下絋士 | × | 6-7(6),4-6 | 〇 | 辻野修太朗 |
S3 | 笹月佑哉 | 〇 | 6-0,6-2 | × | 鳥越裕太 |
S4 | 山田駿 | × | 2-6,2-6 | 〇 | 園原榛木 |
S5 | 中谷文哉 | × | 4-6,6-1,4-6 | 〇 | 加藤諒也 |
S6 | 加藤大暉 | × | 0-6,6-3,2-6 | 〇 | 安藤洋祐 |
2018/09/16(HOME)
順天堂大学 1-8 ( 複0-3 / 単1-5 ) 学習院大学
順天堂大学 | 学習院大学 | ||||
D1 | 中谷文哉・加藤大暉 | × | 1-6,7-6(4),2-6 | 〇 | 野口慶太郎・須藤弘稀 |
D2 | 伊藤淳・湯田坂吾朗 | × | 1-6,7-5,2-6 | 〇 | 篠崎泰良・木本類 |
D3 | 山田駿・上原宏太 | × | 4-6,6-4,3-6 | 〇 | 古山立稀・昆尚輝 |
S1 | 伊藤淳 | 〇 | 3-6,6-2,6-3 | × | 野口慶太郎 |
S2 | 山田駿 | × | 2-6,2-6 | 〇 | 須藤弘稀 |
S3 | 上原宏太 | × | 5-7,1-6 | 〇 | 昆尚輝 |
S4 | 中谷文哉 | × | 3-6,0-6 | 〇 | 古山立稀 |
S5 | 加藤大暉 | × | 7-5,2-6,4-6 | 〇 | 篠崎泰良 |
S6 | 湯田坂吾朗 | × | 2-6,0-6 | 〇 | 鈴木勝利 |
上記結果より、6部6位が決定→入れ替え戦へ
2018/09/21(HOME 入れ替え戦)
順天堂大学 5-4 ( 複1-2 / 単4-2 ) 玉川大学
順天堂大学 | 玉川大学 | ||||
D1 | 中谷文哉・加藤大暉 | 〇 | 6-3,6-3 | × | 高田尚吾・安田稜 |
D2 | 伊藤淳・笹月佑哉 | × | 4-6,6-4,3-6 | 〇 | 森一稀・堀内裕美 |
D3 | 山田駿・上原宏太 | × | 6-2,3-6,5-7 | 〇 | 柴田寛太・瀬戸山優大 |
S1 | 伊藤淳 | × | 1-6,1-6 | 〇 | 森一稀 |
S2 | 笹月佑哉 | 〇 | 6-2,6-0 | × | 柴田寛太 |
S3 | 山田駿 | 〇 | 6-2,6-2 | × | 高田尚吾 |
S4 | 中谷文哉 | 〇 | 6-4,6-4 | × | 堀内裕美 |
S5 | 加藤大暉 | 〇 | 6-1,6-0 | × | 瀬戸山優大 |
S6 | 湯田坂吾朗 | × | 6-2,2-6,4-6 | 〇 | 安田稜 |
上記結果より、6部残留が決定